Des cups et des grammes
Des cups et des grammes
En bonne Américaine Hulda Clark utilise généralement des mesures américaines peu compréhensibles pour ses lecteurs européens.
Alors, valeur de 1 cup (1 tasse):
1 cup de liquide = 240 g ou 240 ml
Subsidiairement:
1 cup de farine = 140 g
1 cup de sucre = 220 g
1 cup de sucre cassonade = 170 g
1 cup de sucre glace = 130 g
1 cup de beurre = 240 g
1 cup de pépites de chocolat = 125 g
1 cup de de cacao en poudre = 125 g
1 cup de noisettes = 100 g.
Différents ingrédients, conversion des cups en grammes | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ingrédients | 1 cup | 3/4 cup | 2/3 cup | 1/2 cup | 1/3 cup | 1/4 cup | 2 Tbsp |
Farine = Flour, wheat | 120g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
Sucre = Sugar | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g |
Sucre poudre Powdered sugar | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g |
Sucre brun Brown sugar | 180 g | 135 g | 120 g | 90 g | 60 g | 45 g | 23 g |
Riz cru Rice uncooked | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g |
Sel de table Table salt | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g |
Beurre Butter | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g |
Noix Nuts, chopped | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g |
Noix entières Nuts ground | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g |
1 cup = 240 ml | 1/2 cup = 120 ml | 1/3 cup = 80 ml | 1/4 cup = 60ml
1 tbsp = 15 ml
1 tsp = 5 ml
Commentaires